新冠肺炎 更新 》全球確診人數 1,507 萬,62 萬人病逝
▌正式名稱: 2019 新型冠狀病毒( 2月11日 更名為:Covid-19 ) ▌疫情狀況:全球已確診 1,507 萬例 ▌全球致死率: 4.1% ▌受影響國家數: 188 國 ▌爆發時間: 2019 年 12 月爆發 ▌傳染來源:尚未找到
- 全球確診人數為 15,077,186 人、病逝人數 620,257 人。
- 台灣確診 455 人、7 人病逝。台灣成功守住疫情的關鍵就在這:防疫為什麼做得好?成功的關鍵「台灣防疫時間線」
- 最後更新: 7 月 23 日 11:00。

【 資料彙整於各大新聞報導 - 衛生福利部疾病管制署(Taiwan CDC) 】
叫車吧貼心提醒:必要時配戴口罩、勤洗手、少去傳統市場、醫院等人多的地方,避免接觸野生動物與禽鳥。
如出現疑似症狀,可撥打免費防疫專線 1922 。
全球疫情狀況( 2020 . 7 . 23 更新):
| 國家 | 確診 | 死亡 |
|---|---|---|
| 美國 | 3,955,860 | 142,942 |
| 巴西 | 2,159,654 | 81,487 |
| 印度 | 1,193,078 | 28,732 |
| 俄羅斯 | 787,846 | 12,722 |
| 南非 | 394,948 | 5,940 |
| 秘魯 | 366,550 | 13,767 |
| 墨西哥 | 362,274 | 41,190 |
| 智利 | 334,683 | 8,677 |
| 英國 | 297,952 | 45,586 |
| 伊朗 | 281,413 | 14,853 |
| 西班牙 | 267,551 | 28,426 |
| 巴基斯坦 | 267,428 | 5,677 |
| 沙烏地阿拉伯 | 258,156 | 2,601 |
| 義大利 | 245,032 | 35,082 |
| 土耳其 | 222,402 | 5,545 |
| 法國 | 215,605 | 30,175 |
| 孟加拉 | 213,254 | 2,751 |
| 哥倫比亞 | 211,038 | 7,166 |
| 德國 | 204,276 | 9,102 |
| 阿根廷 | 136,118 | 2,506 |
| 加拿大 | 113,790 | 8,913 |
| 卡達 | 107,871 | 163 |
| 伊拉克 | 99,865 | 4,042 |
| 印尼 | 91,751 | 4,459 |
| 埃及 | 89,745 | 4,440 |
| 中國 | 85,314 | 4,644 |
| 瑞典 | 78,504 | 5,667 |
| 厄瓜多 | 77,257 | 5,418 |
| 哈薩克 | 75,153 | 585 |
| 菲律賓 | 72,269 | 1,843 |
| 阿曼 | 71,547 | 349 |
| 白俄羅斯 | 66,521 | 513 |
| 比利時 | 64,258 | 9,805 |
| 玻利維亞 | 62,357 | 2,273 |
| 烏克蘭 | 62,295 | 1,553 |
| 科威特 | 61,185 | 417 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 57,734 | 342 |
| 以色列 | 56,085 | 430 |
| 多明尼加 | 56,043 | 1,005 |
| 巴拿馬 | 55,153 | 1,159 |
| 荷蘭 | 52,475 | 6,158 |
| 葡萄牙 | 49,150 | 1,702 |
| 新加坡 | 48,744 | 27 |
| 波蘭 | 41,162 | 1,642 |
| 瓜地馬拉 | 41,135 | 1,573 |
| 羅馬尼亞 | 40,163 | 2,101 |
| 奈及利亞 | 38,344 | 813 |
| 巴林 | 37,637 | 130 |
| 阿富汗 | 35,727 | 1,190 |
| 亞美尼亞 | 35,693 | 678 |
| 洪都拉斯 | 35,345 | 988 |
| 瑞士 | 33,883 | 1,972 |
| 迦納 | 29,672 | 153 |
| 吉爾吉斯 | 28,980 | 1,111 |
| 亞塞拜然 | 28,633 | 385 |
| 日本 | 27,115 | 990 |
| 愛爾蘭 | 25,819 | 1,754 |
| 阿爾及利亞 | 24,872 | 1,111 |
| 塞爾維亞 | 22,031 | 499 |
| 摩爾多瓦 | 21,798 | 712 |
| 奧地利 | 19,929 | 711 |
| 烏茲別克 | 18,379 | 98 |
| 尼泊爾 | 18,094 | 42 |
| 摩洛哥 | 17,962 | 285 |
| 喀麥隆 | 16,522 | 382 |
| 肯亞 | 14,805 | 260 |
| 象牙海岸 | 14,531 | 93 |
| 捷克 | 14,448 | 364 |
| 南韓 | 13,879 | 297 |
| 丹麥 | 13,554 | 611 |
| 薩爾瓦多 | 12,975 | 363 |
| 澳洲 | 12,896 | 128 |
| 委內瑞拉 | 12,774 | 120 |
| 哥斯大黎加 | 12,361 | 71 |
| 衣索比亞 | 11,524 | 188 |
| 蘇丹 | 10,992 | 693 |
| 保加利亞 | 9,584 | 321 |
| 北馬其頓 | 9,547 | 442 |
| 巴勒斯坦 | 9,398 | 66 |
| 塞內加爾 | 9,121 | 177 |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | 9,115 | 268 |
| 挪威 | 9,059 | 255 |
| 馬來西亞 | 8,831 | 123 |
| 剛果民主共和國(金夏沙) | 8,626 | 197 |
| 馬達加斯加 | 8,162 | 69 |
| 芬蘭 | 7,362 | 328 |
| 海地 | 7,146 | 154 |
| 塔吉克 | 7,015 | 58 |
| 幾內亞 | 6,652 | 41 |
| 加彭 | 6,433 | 46 |
| 科索沃 | 6,286 | 150 |
| 茅利塔尼亞 | 5,985 | 155 |
| 盧森堡 | 5,854 | 111 |
| 吉布地 | 5,030 | 58 |
| 中非共和國 | 4,561 | 55 |
| 克羅埃西亞 | 4,530 | 125 |
| 匈牙利 | 4,366 | 596 |
| 阿爾巴尼亞 | 4,358 | 120 |
| 希臘 | 4,077 | 200 |
| 巴拉圭 | 3,817 | 35 |
| 尚比亞 | 3,583 | 128 |
| 尼加拉瓜 | 3,439 | 108 |
| 泰國 | 3,261 | 58 |
| 馬拉威 | 3,149 | 71 |
| 索馬利亞 | 3,135 | 93 |
| 黎巴嫩 | 3,104 | 43 |
| 馬爾地夫 | 3,103 | 15 |
| 赤道幾內亞 | 3,071 | 51 |
| 剛果共和國(布拉薩) | 2,851 | 50 |
| 斯里蘭卡 | 2,745 | 11 |
| 馬利 | 2,494 | 123 |
| 古巴 | 2,462 | 87 |
| 蒙特內哥羅 | 2,381 | 35 |
| 南蘇丹 | 2,211 | 45 |
| 利比亞 | 2,176 | 53 |
| 維德角 | 2,154 | 21 |
| 斯洛伐克 | 2,058 | 28 |
| 辛巴威 | 2,034 | 26 |
| 愛沙尼亞 | 2,025 | 69 |
| 斯洛維尼亞 | 2,006 | 115 |
| 幾內亞比索 | 1,954 | 26 |
| 立陶宛 | 1,951 | 80 |
| 史瓦帝尼王國 | 1,938 | 25 |
| 冰島 | 1,840 | 10 |
| 獅子山共和國 | 1,731 | 66 |
| 盧安達 | 1,655 | 5 |
| 葉門 | 1,640 | 458 |
| 貝南 | 1,602 | 31 |
| 莫三比克 | 1,557 | 11 |
| 紐西蘭 | 1,555 | 22 |
| 納米比亞 | 1,402 | 7 |
| 突尼西亞 | 1,394 | 50 |
| 拉脫維亞 | 1,197 | 31 |
| 蘇利南 | 1,131 | 21 |
| 約旦 | 1,120 | 11 |
| 賴比瑞亞 | 1,114 | 70 |
| 尼日 | 1,113 | 69 |
| 烏拉圭 | 1,096 | 33 |
| 烏干達 | 1,075 | 0 |
| 喬治亞 | 1,073 | 16 |
| 布吉納法索 | 1,066 | 53 |
| 塞普勒斯 | 1,040 | 19 |
| 安道爾 | 889 | 52 |
| 查德 | 889 | 75 |
| 安哥拉 | 812 | 33 |
| 牙買加 | 810 | 10 |
| 多哥 | 790 | 15 |
| 聖多美普林西比 | 746 | 14 |
| 鑽石公主號 | 712 | 13 |
| 聖馬力諾 | 699 | 42 |
| 馬爾他 | 679 | 9 |
| 敘利亞 | 561 | 32 |
| 波札那 | 522 | 1 |
| 坦尚尼亞 | 509 | 21 |
| 台灣 | 455 | 7 |
| 越南 | 408 | 0 |
| 賴索托 | 359 | 6 |
| 模里西斯 | 343 | 10 |
| 緬甸 | 343 | 6 |
| 蓋亞那 | 339 | 19 |
| 葛摩 | 337 | 7 |
| 蒲隆地 | 328 | 1 |
| 蒙古 | 287 | 0 |
| 厄利垂亞 | 251 | 0 |
| 柬埔寨 | 197 | 0 |
| 巴哈馬 | 194 | 11 |
| 甘比亞 | 146 | 5 |
| 汶萊 | 141 | 3 |
| 千里達 | 139 | 8 |
| 摩納哥 | 112 | 4 |
| 塞席爾 | 108 | 0 |
| 巴貝多 | 106 | 7 |
| 不丹 | 92 | 0 |
| 列支敦斯登 | 86 | 1 |
| 安地卡及巴布達 | 76 | 3 |
| 聖文森及格瑞那丁 | 50 | 0 |
| 貝里斯 | 43 | 2 |
| 斐濟 | 27 | 0 |
| 巴布亞紐幾內亞 | 27 | 1 |
| 東帝汶 | 24 | 0 |
| 格瑞那達 | 23 | 0 |
| 聖露西亞 | 23 | 0 |
| 寮國 | 19 | 0 |
| 多米尼克 | 18 | 0 |
| 聖克里斯多福及尼維斯 | 17 | 0 |
| 梵蒂岡 | 12 | 0 |
| 西撒哈拉 | 10 | 1 |
| 贊丹女士號 | 9 | 2 |
(圖表來源:聯合新聞網)
【 資料彙整於各大新聞報導 - 衛生福利部疾病管制署(Taiwan CDC) 】
叫車吧貼心提醒:必要時配戴口罩、勤洗手、少去傳統市場、醫院等人多的地方,避免接觸野生動物與禽鳥。
如出現疑似症狀,可撥打免費防疫專線 1922 。
最新活動:
出境相關行李規定請參考:我的行李能上飛機嗎?出國托運、手提限制內容物大公開!
想知道你的信用卡有沒有免費貴賓室,可以看這篇:想進機場貴賓室卻不得其門而入嗎? 教你如何免費使用貴賓室
想要成為聰明的免稅店購物專家,出國前必須做功課,快看這篇:關於機場免稅店,你有想過這些問題嗎?
最安心的機場接送:叫車吧
我們提供乾淨整潔、平穩舒適的接送服務,防疫期間更要求司機全程配戴口罩,每趟服務前後都以酒精消毒車內座位及車外把手,讓您擁有最安全的防護。
搭乘叫車吧機場接送,您不需在機場排隊等車,減少人群接觸,一出機場大門即可平安返家。
延伸閱讀




